服務熱線
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號:SG-104PCL
產(chǎn)品時間:2024-05-10
簡要描述:
SG-104PCL高精密數(shù)控磨床設置研磨總量后,可設粗磨、半精磨、精磨、超精磨、進刀量和光磨次數(shù),可分設不同的左右速度。
SG-104PCL高精密數(shù)控磨床采取對話式操作畫面造就簡易全自動化加工
SG-104PCL高精密數(shù)控磨床參數(shù)
項 目 | 單位 | SG-104CNCL | SG-104PCL | ||
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 1010×400 | |||
工作臺zui大移動量(左右×前后) | mm | 1070×420 | 1070×440 | ||
工作臺面至立軸端面zui大距離 | mm | 440 | 500 | ||
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 680 | |||
工作臺(左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×3 | ||
工作臺驅(qū)動方式 |
| CNCL:滾珠絲桿+伺服 PCL:液壓比例自動 | |||
工作臺速度 | m/min | CNCL:0-20 PCL:2-25 ( OP:0.5-20 ) | |||
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | CNCL:0.001/0.01/0.1 PCL:無 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | CNCL:0.1/1/10 PCL:無 | |||
鞍座(前后) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | CNCL:0.0001/0.001/0.01 PCL:0.0005/0.005/0.05 | |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | CNCL:0.01/0.1/1.0 PCL:0.05/0.5/5 | |||
自動進給 | 寸進進給量 | mm | CNCL:0.0001-0.03 PCL:0.0005-0.03 | ||
連續(xù)進給速度 | mm/min | 0-1200 | |||
麿頭(上下) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
自動進給 | 寸進進給量 | mm | 0.0001-0.04 | ||
連續(xù)進給速度 | mm/min | 0-1200 | |||
電主軸 | 主軸直徑 | mm | Φ80-Φ120(選配) | ||
主軸zui高轉(zhuǎn)速(變頻控制) | r.p.m | 24000-60000(選配) | |||
主軸功率 | KW | 2-13(選配) | |||
修整器(選) | 滾輪軸轉(zhuǎn)速(伺服控制) | r.p.m | 500-3000 | ||
伺服電機功率 | KW | 0.4(AC servo) | |||
電機 | 左右伺服電機(AC servo) | KW/NM | CNCL:1.8 PCL:無 | ||
前后伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.75 | |||
上下伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.85 | |||
油壓電機 | KW | CNCL:無 PCL:2.2 | |||
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 4000×2000×2500 | |||
工作占地空間 (長×寬×高) | CNCL機型 | mm | 3500×3000×2300 | ||
PCL機型 | mm | 4800×3000×2300 | |||
機床凈重(約) | kg | 3600 | |||
機床毛重(約) | kg | 3950 | |||
工作精度 | |||||
滾道間相互平行度 | mm | 0.002 | |||
滾道對安裝基面平行度 | mm | 0.003 | |||
滾道表面粗糙度 | um | Ra0.16 |
地址:浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)同仁路788號
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權(quán)所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術(shù)支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap