SG-73CNCL數(shù)控磨床機(jī)型
CNCL機(jī)型:高精密/電主軸/三軸數(shù)控/二軸線軌/左右雙V硬軌/全封閉罩前后進(jìn)刀方式可選擇:左側(cè)、右側(cè)、二側(cè);前后行程可示教方式單獨(dú)輸入。設(shè)置研磨總量后,可設(shè)粗磨、半精磨、精磨、超精磨、進(jìn)刀量和光磨次數(shù),可分設(shè)不同的左右速度。
SG-73CNCL數(shù)控磨床主要規(guī)格參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | SG-73CNCL |
工作臺(tái)面工作尺寸(長×寬) | mm | 720×300 |
工作臺(tái)zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 750×330 |
工作臺(tái)面至立軸端面zui大距離 | mm | 440 |
工作臺(tái)zui大承重(含吸盤) | kg | 400 |
工作臺(tái) (左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×1 |
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式 | | 滾珠絲桿 伺服 |
工作臺(tái)速度 | m/min | 0-20 |
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/1/10 |
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.05/0.5/5 |
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.0005-0.03 |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 |
磨頭 (上下) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 |
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.0001/0.04 |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 |
電主軸 | 主軸直徑 | mm | Φ80-φ120(選配) |
主軸zui高轉(zhuǎn)速(變頻控制) | r.p.m | 30000-60000(選配) |
主軸功率 | KW | 2-13(選配) |
修整器 (選) | 滾輪軸轉(zhuǎn)速(伺服控制) | r.p.m | 500-3500 |
伺服電機(jī)功率(AC servo) | KW | 0.4 |
電機(jī) | 左右伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | 1.8/11.5 |
前后伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | 0.75/2.39 |
上下伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | 0.85/5.39 |
運(yùn)輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 3300×1900×2500 |
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 3000×2600×2300 |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 2650/2900 |
SG-73CNCL工作精度 |
滾道間相互平行度 | mm | 0.002 |
滾道對(duì)安裝基面平行度 | mm | 0.003 |
滾道表面粗糙度 | um | Ra0.16 |